上禾官方微信
1.智能識別:支持人臉識別(支持本地建庫,離線識別,遠程識別),身份證,社??ǎ驮\卡輸入識別等多種方式進行登錄體檢
2.智能系統(tǒng):采用最新安卓OS定制系統(tǒng),穩(wěn)定可靠,智能引導(dǎo)測量,精準高效
3.管理系統(tǒng):自助建立電子健康檔案,自助體檢,數(shù)據(jù)管理,健康評估
4.報告獲?。?/strong>顯示檢測報告,彩色激光打印A4檢查報告,手機掃碼獲取體檢報告,本地查詢體檢報告
5.數(shù)據(jù)互聯(lián):支持數(shù)據(jù)云傳輸,二維碼數(shù)據(jù)通訊數(shù)據(jù)USB導(dǎo)出等(設(shè)備支持百萬級存儲)
6.功能拓展:多達25+體檢項目100+健康指標,同時支持不同需求定制拓展
SH-T20智能健康管理工作站是物聯(lián)網(wǎng)自助體檢管理設(shè)備,主要用于健康管理機構(gòu)、基層醫(yī)療、康養(yǎng)機構(gòu)以及各企事業(yè)單位。促進基層醫(yī)療基礎(chǔ)建設(shè),推動醫(yī)療系統(tǒng)的改革,做到人人體檢,有效防范。內(nèi)置身份證讀卡器和攝像頭,居民可自助登錄體檢,建立個人建康檔案,測量結(jié)果可通過網(wǎng)絡(luò)上傳至醫(yī)療平臺,也可在手機上隨時查看結(jié)果報告。
型號 | SH-T20智能健康管理工作站 |
高清觸摸 | 24寸+15.6寸高清觸摸顯示屏幕,多媒體圖片視頻內(nèi)容宣傳,結(jié)果智能顯示 |
智能識別 | 支持人臉識別、身份證、社??ā⒕驮\卡、手機號、輸入識別等多種識別方式 |
身高測量 | 測量范圍20-210cm;測量精度:±0.5cm;分度值:0.5cm或0.1cm可調(diào) |
體重測量 | 測量范圍2.0-500kg;測量精度:±0.1kg;分度值:0.1kg或0.01kg可調(diào) |
血壓測量 | 醫(yī)用級大臂筒脈搏波血壓計,示波測定法, |
脂肪檢測 | BIA人體生物電阻抗測量技術(shù),體脂肪量、體脂肪率、基礎(chǔ)代謝、體水分量、體水分率、體骨骼量、體肌肉量、體肌肉率等等 |
體溫檢測 | 體溫范圍:34℃-43℃;測量誤差為±0.2℃;分辨率0.1℃;測量距離1-5CM |
血氧檢測 | 測量精度在70%~100%范圍內(nèi),測量誤差為±2%。分辨率:1% |
血糖檢測 | 測量范圍:20-600mg/dl(1.1-33.3Mmol/L) |
尿酸檢測 | 測量范圍:3-20mg/dl(0.18-1.19mmol/L) |
膽固醇檢測 | 測量范圍:100-400mg/dl(2059-10.35mmol/L) |
腰圍尺檢測 | 智能藍牙腰圍尺,檢測腰圍、臀圍、腰臀比 |
動脈硬化檢測 | 坐姿單左臂肱動脈隧道式檢測,示波測定法 |
尿常規(guī)檢測 | 白細胞、葡萄糖、鈣離子、微量白蛋白、PH值等14項健康指標 |
骨密度檢測 | 全干式沿骨軸測量,骨聲速測量范圍;2100-4800m/s |
肺功能檢測 | 呼氣峰值流量(PEF)、第一秒用力呼氣量(FEV1)、用力肺活量(FVC) |
糖化血紅蛋白 | 檢測原理:硼酸親和層析法。測量范圍:4.0%~14.0%;檢測時間:5±1分鐘 |
12導(dǎo)心電檢測 | 標準12導(dǎo)聯(lián),檢測動態(tài)心電圖 |
血脂四項測量 | 總膽固醇、 高密度脂蛋白、甘油三酯、低密度脂蛋白 |
血紅蛋白檢測 | 血紅蛋白和紅細胞壓積 |
心理健康評估檢測 | 檢測心理健康狀態(tài),關(guān)注心理健康 |
酒精含量檢測 | 呼出氣體酒精含量 |
視力檢測 | 檢測內(nèi)容左右眼視力檢測、左右散光檢測、色弱色盲檢測 |
中醫(yī)體質(zhì)辨識檢測 | 陽虛質(zhì)、陰虛質(zhì)、氣虛質(zhì)、痰濕質(zhì)、濕熱質(zhì)、血瘀質(zhì)、特稟質(zhì)、氣郁質(zhì)、平和質(zhì)。 |
其他項目 | 設(shè)備支持多達20+體檢項目,90+個健康指標,可根據(jù)需要進行靈活選配(可定制拓展) |
數(shù)據(jù)傳輸 | 支持WIFI/R-J45網(wǎng)口等傳輸?shù)交ヂ?lián)網(wǎng)或局域網(wǎng),同時支持二維碼通信,數(shù)據(jù)導(dǎo)出等(可定制和對接數(shù)據(jù)) |
A4報告 |
彩頁激光打印機,高效大容量,標準A4紙打印體檢報告 |
查看全部